Iserv: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „IServ ist eine Schulserverlösung, die sich auf die Digitalisierung von Schulprozessen spezialisiert hat. Die Plattform wurde entwickelt, um die Kommunikation, Zusammenarbeit und Organisation in Schulen und Bildungseinrichtungen zu verbessern. # Funktionen ## 1. **Kommunikation** IServ bietet eine integrierte E-Mail-Plattform, um Lehrern, Schülern und Eltern die Möglichkeit zu geben, miteinander zu kommunizieren. Dies fördert eine effektive Zusammen…“) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
IServ ist eine Schulserverlösung, die sich auf die Digitalisierung von Schulprozessen spezialisiert hat. Die Plattform wurde entwickelt, um die Kommunikation, Zusammenarbeit und Organisation in Schulen und Bildungseinrichtungen zu verbessern. | IServ ist eine Schulserverlösung, die sich auf die Digitalisierung von Schulprozessen spezialisiert hat. Die Plattform wurde entwickelt, um die Kommunikation, Zusammenarbeit und Organisation in Schulen und Bildungseinrichtungen zu verbessern. | ||
== Anleitungen == | |||
=== Datenbankskript: Auswertung wie viele Schüler haben kein genutztes Elternkonto === | |||
sql-Befehl 1: | |||
<code>ELECT DISTINCT u.firstname AS kind_vorname, u.lastname AS kind_nachname, u.auxinfo AS klasse | |||
FROM users u | |||
INNER JOIN idm_user_relation r ON u.id = -1 * r.user_id_to | |||
WHERE u.id NOT IN ( | |||
SELECT DISTINCT u.id | |||
FROM users u | |||
INNER JOIN idm_user_relation r ON u.id = -1 * r.user_id_from | |||
INNER JOIN idm_user_login_identifier i ON r.user_id_from = i.user_id | |||
UNION | |||
SELECT DISTINCT u.id | |||
FROM users u | |||
INNER JOIN idm_user_relation r ON u.id = -1 * r.user_id_to | |||
INNER JOIN idm_user_login_identifier i ON r.user_id_from = i.user_id | |||
) | |||
ORDER BY klasse, kind_nachname, kind_vorname;</code> | |||
Erläuterung: | |||
* | |||
== Funktionen == | |||
Der integrierte Kalender erleichtert Lehrern, Schülern und Eltern die Planung und Überwachung von wichtigen Terminen, Veranstaltungen und Aufgaben. | * Kommunikation: IServ bietet eine integrierte E-Mail-Plattform, um Lehrern, Schülern und Eltern die Möglichkeit zu geben, miteinander zu kommunizieren. Dies fördert eine effektive Zusammenarbeit und Informationsausta | ||
* Dateiablage und -freigabe: Die Plattform ermöglicht das sichere Speichern, Organisieren und Freigeben von Dateien. Lehrer können Unterrichtsmaterialien hochladen, während Schüler und Eltern auf Ressourcen zugreifen können. | |||
* Kalenderfunktionen: Der integrierte Kalender erleichtert Lehrern, Schülern und Eltern die Planung und Überwachung von wichtigen Terminen, Veranstaltungen und Aufgaben. | |||
* Lernplattform: IServ bietet Funktionen für den digitalen Unterricht, darunter die Bereitstellung von Lernmaterialien, Aufgabenverwaltung und Tests, um den Einsatz von E-Learning in Schulen zu unterstützen. | |||
* uvw. | |||
== Kontaktinformationen == | |||
* Telefon: +49 123 456789 | |||
* E-Mail: info@iserv.com | |||
* Webseite: [www.iserv.com](https://www.iserv.com) | |||
* IServ Dokumentation: Die IServ-Dokumentation (https://docs.iserv.eu) bietet ausführliche Informationen und Anleitungen für die effektive Nutzung der Plattform. | |||
* Forum für iServ-Administratoren: https://community.iserv.eu/iserv/forums | |||
Die IServ-Dokumentation (https://docs.iserv.eu) bietet ausführliche Informationen und Anleitungen für die effektive Nutzung der Plattform. |
Version vom 9. Dezember 2023, 06:24 Uhr
IServ ist eine Schulserverlösung, die sich auf die Digitalisierung von Schulprozessen spezialisiert hat. Die Plattform wurde entwickelt, um die Kommunikation, Zusammenarbeit und Organisation in Schulen und Bildungseinrichtungen zu verbessern.
Anleitungen
Datenbankskript: Auswertung wie viele Schüler haben kein genutztes Elternkonto
sql-Befehl 1:
ELECT DISTINCT u.firstname AS kind_vorname, u.lastname AS kind_nachname, u.auxinfo AS klasse
FROM users u
INNER JOIN idm_user_relation r ON u.id = -1 * r.user_id_to
WHERE u.id NOT IN (
SELECT DISTINCT u.id
FROM users u
INNER JOIN idm_user_relation r ON u.id = -1 * r.user_id_from
INNER JOIN idm_user_login_identifier i ON r.user_id_from = i.user_id
UNION
SELECT DISTINCT u.id
FROM users u
INNER JOIN idm_user_relation r ON u.id = -1 * r.user_id_to
INNER JOIN idm_user_login_identifier i ON r.user_id_from = i.user_id
)
ORDER BY klasse, kind_nachname, kind_vorname;
Erläuterung:
Funktionen
- Kommunikation: IServ bietet eine integrierte E-Mail-Plattform, um Lehrern, Schülern und Eltern die Möglichkeit zu geben, miteinander zu kommunizieren. Dies fördert eine effektive Zusammenarbeit und Informationsausta
- Dateiablage und -freigabe: Die Plattform ermöglicht das sichere Speichern, Organisieren und Freigeben von Dateien. Lehrer können Unterrichtsmaterialien hochladen, während Schüler und Eltern auf Ressourcen zugreifen können.
- Kalenderfunktionen: Der integrierte Kalender erleichtert Lehrern, Schülern und Eltern die Planung und Überwachung von wichtigen Terminen, Veranstaltungen und Aufgaben.
- Lernplattform: IServ bietet Funktionen für den digitalen Unterricht, darunter die Bereitstellung von Lernmaterialien, Aufgabenverwaltung und Tests, um den Einsatz von E-Learning in Schulen zu unterstützen.
- uvw.
Kontaktinformationen
- Telefon: +49 123 456789
- E-Mail: info@iserv.com
- Webseite: [www.iserv.com](https://www.iserv.com)
- IServ Dokumentation: Die IServ-Dokumentation (https://docs.iserv.eu) bietet ausführliche Informationen und Anleitungen für die effektive Nutzung der Plattform.
- Forum für iServ-Administratoren: https://community.iserv.eu/iserv/forums